Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 1-4, 3-3.
Τέρματα και συνθέσεις:
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | |||||
| Φλέγκας | Παρασκευόπουλος | |||||
| Καϊάφας 1 | Καρακάσης Ν. 2 | |||||
| Εμμανουηλίδης Β. | Κοκκάλας 1 | |||||
| Κοκκινάκης 3 | Φώσκολος 2 | |||||
| Μαυρωτάς Γ. | Θωμάκος 2 | |||||
| Αγκόρτσας | Δανούρδης 2 | |||||
| Μπλάνης | Ζώρζος 1 | |||||
| Λάζαρης | Γρηγορόπουλος | |||||
| Αργυρόπουλος | Λύκαρης | |||||
| Μπιτσάκος 1 | Βέκκος | |||||
| Βλοντάκης 5 | Καρακάσης | |||||
| Δάνδολος | Καρακατσάνης | |||||
| Κονταξής | Μιγόπουλος | |||||
| Στελλάτος 1 | Θεοδόσης – Παπαλουκάς | |||||
| Αθυμαρίτης 1 | ||||||
| Προπονητής: Δημήτρης Μαυρωτάς | Προπονητής: Αλέκος Βάσσος | |||||
