ΥΔΡΑΪΚΟΣ | ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||||||
Φλέγκας | Εκιντζόγλου | ||||||
Καϊάφας | Καστανάκης 1 | ||||||
Ποταμιάνος | Κοντονής 1 | ||||||
Κοκκινάκης | Γεωργιάδης 1 | ||||||
Μαυρωτάς Λ. | Λύκαρης | ||||||
Δανούρδης 2 | Φαναριώτογλου | ||||||
Μπλάνης 2 | Πετρόχειλος 1 | ||||||
Λουιζίδης | Λάζαρης | ||||||
Αργυρόπουλος | Ζώρζος 1 | ||||||
Φώσκολος 3 | Αθυμαρίτης 2 | ||||||
Μαυρωτάς Γ. | Κολυβάς 1 | ||||||
Λιαπάκης 2 | Σπυρόπουλος | ||||||
Κονταξής | Σαλτερής | ||||||
Στελάτος 2 | Κάρμαλης | ||||||
Τσαχειλίδης 1 | Δήμου | ||||||
Προπονητής: Δημήτρης Μαυρωτάς | Προπονητής: Νίκος Καραμάνης |
Διαιτητές: Σταυρίδης, Ποσποτίκης
Αλυτάρχης: Μιχάλης Ανδρεάκος