Η ΚΟΕ σας παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα Δευτέρα (21/9) το μεσημέρι στην ΚΟΕ με τηλεδιάσκεψη:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2020-2021 | |||
|
|
|
|
Α' ΓΥΡΟΣ |
|
|
|
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 10/10/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΕΚ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΠΑΟΚ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
|
|
|
|
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 14/10/2020 |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΑΕΚ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΠΑΟΚ |
|
|
|
|
|
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 17/10/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΕΚ |
|
|
|
|
|
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 24/10/2020 |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΑΕΚ |
|
|
|
|
|
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 31/10/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΑΕΚ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
|
|
|
|
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 4/11/2020 |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΕΚ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
|
|
|
|
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 7/11/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΑΕΚ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
|
|
|
|
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 11/11/2020 |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΕΚ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
|
|
|
|
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 21/11/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΑΕΚ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
|
|
|
|
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 25/11/2020 |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΕΚ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
|
|
|
|
11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 28/11/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΑΕΚ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
|
|
|
|
12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 5/12/2020 |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΕΚ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
|
|
|
|
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 9/12/2020 |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΠΑΟΚ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΑΕΚ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
|
|
|
|
Β' ΓΥΡΟΣ |
|
|
|
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 19/12/2020 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΑΕΚ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΠΑΟΚ |
|
|
|
|
|
15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 9/1/2021 |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΑΕΚ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 16/1/2021 |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΑΕΚ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 13/3/2021 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΑΕΚ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
|
|
|
|
18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 17/3/2021 |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΑΕΚ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 20/3/2021 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΑΕΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
|
|
|
|
20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 24/3/2021 |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΑΕΚ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 31/3/2021 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΑΕΚ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
|
|
|
|
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 7/4/2021 |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΑΕΚ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 10/4/2021 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΑΕΚ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
|
|
|
|
24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 17/4/2021 |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΑΕΚ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
|
|
|
|
25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 5/5/2021 |
|
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | - | ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ |
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | - | ΝΟ ΧΙΟΥ |
|
ΑΕΚ | - | ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ |
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
|
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ | - | ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΟΚ |
|
ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ |
|
|
|
|
|
26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
| 8/5/2021 |
|
ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ |
|
ΠΑΟΚ | - | ΥΔΡΑΙΚΟΣ NO |
|
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ |
|
ΟΥΚ ΒΟΛΟΥ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ |
|
ΝΟ ΧΙΟΥ | - | ΑΕΚ |
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | - | ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ |
|
Γραφείο Τύπου ΚΟΕ