Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Οκτάλεπτα: 0-2, 2-1, 1-2, 0-2.
| ΥΔΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | |||
| Φλέγκας | Καραμπέτσος | |||
| Καϊάφας | Καπετανάκης | |||
| Ποταμιάνος | Σαρτζετάκης | |||
| Κοκκινάκης | Καλογεράκος | |||
| Μαυρωτάς Λ. | Βιτέλας | |||
| Δανούρδης | Πρίμορατς 2 | |||
| Μπλάνης 1 | Κονγουέι 1 | |||
| Λουϊζίδης | Καρούντζος 1 | |||
| Αργυρόπουλος | Αφρουδάκης Γ. | |||
| Φώσκολος 1 | Δερμιτζάκης Δ. 2 | |||
| Βλοντάκης | Τοράκης 1 | |||
| Λιαπάκης 1 | Γαβαλάς Ι. | |||
| Μιγόπουλος | Καλομενίδης | |||
| Στελάτος | Οικονομόπουλος | |||
| Τσαχειλίδης | ||||
| Προπονητής: Δημήτρης Μαυρωτάς | Προπονητής: Τεό Λοράντος | |||
Διαιτητές: Σταυρίδης, Βόσικας
Αλυτάρχης: Λάμπρος Μιχαηλίδης
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ :
Ολυμπιακός – Παλαιό Φάληρο 20-4
Βουλιαγμένη – Γλυφάδα 11-8
Εθνικός – ΠΑΟΚ 10-7
το Final 4 θα διεξαχθεί το διήμερο 4-5 Μαρτίου 2016 , κατά πάσα πιθανότητα στο Καρπενήσι.
